Terreno - Gualeguaychu

Provincia de Entre Ríos - Gualeguaychú - Gualeguaychu
US$ 22.000

Características

  • Valor: US$ 22.000
  • Region: Provincia de Entre Ríos
  • Localidad: Gualeguaychú
  • Zona: Gualeguaychu

Descripcion

Solares del Oeste Urquiza al Oeste P10
¡Bienvenido a Solares del Oeste, tu oportunidad de construir el hogar de tus sueños! Ubicado en Urquiza al Oeste, este loteo ofrece terrenos exclusivos para vivienda familiar, con medidas que van de 450m² a 700m². Imaginá vivir en un entorno con todos los servicios: luz, agua, gas natural, ripio, cordón cuneta y cloacas, todo pensado para tu comodidad. Aprovechá nuestra oferta especial: entrega del 50 y el saldo financiado en hasta 50 cuotas. Si te interesa conocer más sobre este hermoso loteo y sus posibilidades, escribinos para agendar una visita en Chalup 134.
¡No dejes pasar esta oportunidad y hacé realidad tu proyecto con nosotros!


50 CUOTAS - 50 CONTADO
Nº Lote Sup M2 Valor Anticipo Mínimo 50 Cuotas 

1 450 27,000 USD 13,500 270 USD 24,300 USD

2 450 29,700 USD 14,850 297 USD 26,730 USD

3 450 29,700 USD 14,850 297 USD 26,730 USD

4 450 27,000 USD 13,500 270 USD 24,300 USD

5 450 27,000 USD 13,500 270 USD 24,300 USD

6 450 29,700 USD 14,850 297 USD 26,730 USD

7 450 29,700 USD 14,850 297 USD 26,730 USD

8 450 27,000 USD 13,500 270 USD 24,300 USD

9 450 27,000 USD 13,500 270 USD 24,300 USD

10 450 29,700 USD 14,850 297 USD 26,730 USD

11 450 29,700 USD 14,850 297 USD 26,730 USD

12 450 27,000 USD 13,500 270 USD 24,300 USD

13 460 29,250 USD 14,625 293 USD 26,325 USD

14 460 31,950 USD 15,975 320 USD 28,755 USD

15 460 31,950 USD 15,975 320 USD 28,755 USD

18 460 31,950 USD 15,975 320 USD 28,755 USD
19 460 31,950 USD 15,975 320 USD 28,755 USD

20 460 29,250 USD 14,625 293 USD 26,325 USD

22 450 29,700 USD 14,850 297 USD 26,730 USD

23 450 29,700 USD 14,850 297 USD 26,730 USD

24 450 27,000 USD 13,500 270 USD 24,300 USD

26 450 29,700 USD 14,850 297 USD 26,730 USD

27 450 29,700 USD 14,850 297 USD 26,730 USD

28 450 27,000 USD 13,500 270 USD 24,300 USD

30 450 29,700 USD 14,850 297 USD 26,730 USD

31 450 29,700 USD 14,850 297 USD 26,730 USD

32 450 27,000 USD 13,500 270 USD 24,300 USD

34 450 29,700 USD 14,850 297 USD 26,730 USD

35 450 29,700 USD 14,850 297 USD 26,730 USD

36 450 27,000 USD 13,500 270 USD 24,300 USD

38 460 31,950 USD 15,975 320 USD 28,755 USD

39 460 31,950 USD 15,975 320 USD 28,755 USD

40 460 29,250 USD 14,625 293 USD 26,325 USD

41 611 38,700 USD 19,350 387 USD 34,830 USD

42 611 42,300 USD 21,150 423 USD 38,070 USD

44 611 38,700 USD 19,350 387 USD 34,830 USD

45 616 36,450 USD 18,225 365 USD 32,805 USD

46 616 40,500 USD 20,250 405 USD 36,450 USD

48 616 36,450 USD 18,225 365 USD 32,805 USD

50 450 29,700 USD 14,850 297 USD 26,730 USD

51 450 29,700 USD 14,850 297 USD 26,730 USD

52 450 27,000 USD 13,500 270 USD 24,300 USD

54 450 29,700 USD 14,850 297 USD 26,730 USD

55 450 29,700 USD 14,850 297 USD 26,730 USD

56 450 27,000 USD 13,500 270 USD 24,300 USD

58 450 29,700 USD 14,850 297 USD 26,730 USD

59 450 29,700 USD 14,850 297 USD 26,730 USD

60 450 27,000 USD 13,500 270 USD 24,300 USD

62 450 29,700 USD 14,850 297 USD 26,730 USD

63 450 29,700 USD 14,850 297 USD 26,730 USD

64 450 27,000 USD 13,500 270 USD 24,300 USD

67 450 29,700 USD 14,850 297 USD 26,730 USD

68 450 27,000 USD 13,500 270 USD 24,300 USD

71 450 29,700 USD 14,850 297 USD 26,730 USD

72 450 27,000 USD 13,500 270 USD 24,300 USD

73 450 27,000 USD 13,500 270 USD 24,300 USD

74 450 29,700 USD 14,850 297 USD 26,730 USD

75 450 29,700 USD 14,850 297 USD 26,730 USD

76 450 27,000 USD 13,500 270 USD 24,300 USD

78 529 36,450 USD 18,225 365 USD 32,805 USD
79 484 33,570 USD 16,785 336 USD 30,213 USD

83 522 32,130 USD 16,065 321 USD 28,917 USD

84 533 30,330 USD 15,165 303 USD 27,297 USD

86 456 27,720 USD 13,860 277 USD 24,948 USD

87 456 27,720 USD 13,860 277 USD 24,948 USD

88 456 24,750 USD 12,375 248 USD 22,275 USD

89 456 24,750 USD 12,375 248 USD 22,275 USD

90 456 27,720 USD 13,860 277 USD 24,948 USD

91 456 27,720 USD 13,860 277 USD 24,948 USD

92 456 24,750 USD 12,375 248 USD 22,275 USD

93 456 24,750 USD 12,375 248 USD 22,275 USD

94 456 27,720 USD 13,860 277 USD 24,948 USD

95 456 27,720 USD 13,860 277 USD 24,948 USD

96 456 24,750 USD 12,375 248 USD 22,275 USD

97 452 25,740 USD 12,870 257 USD 23,166 USD

98 452 27,900 USD 13,950 279 USD 25,110 USD

99 455 27,990 USD 13,995 280 USD 25,191 USD

100 456 25,740 USD 12,870 257 USD 23,166 USD

101 732 41,670 USD 20,835 417 USD 37,503 USD

102 670 28,350 USD 14,175 284 USD 25,515 USD

117 454 25,920 USD 12,960 259 USD 23,328 USD

119 453 24,750 USD 12,375 248 USD 22,275 USD

121 453 24,750 USD 12,375 248 USD 22,275 USD

123 454 24,750 USD 12,375 248 USD 22,275 USD

127 455 25,920 USD 12,960 259 USD 23,328 USD

128 453 24,750 USD 12,375 248 USD 22,275 USD

129 529 24,750 USD 12,375 248 USD 22,275 USD

130 522 24,750 USD 12,375 248 USD 22,275 USD

131 596 24,750 USD 12,375 248 USD 22,275 USD

132 597 24,750 USD 12,375 248 USD 22,275 USD

133 600 24,750 USD 12,375 248 USD 22,275 USD

134 606 24,750 USD 12,375 248 USD 22,275 USD



Servicios del inmueble:  Gas - Agua - Luz - Cloacas - Ripio

Publicidad

Contactar al anunciante

Publicidad:

Búsquedas frecuentes A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9